Тарифи на обслуговування рахунку
Оформлення онлайн
Порівняння пакетів
Оформлення онлайн | ||||
|---|---|---|---|---|
всеDigital Бізнес 225 грн/міс. | всеМІНІМУМ 225 грн/міс. | всеОПТИМУМ 400 грн/міс. | всеПРЕМІУМ 800 грн/міс. | |
| Для кого підійде | Для новоствореного та вже діючого бізнесу | Невеликі та новостворені підприємства | Активні компанії та підприємства | Бізнес, який веде зовнішньоекономічну діяльність |
| Безоплатне зарахування готівкових коштів на рахунок через термінали самообслуговування | ||||
| Зарахування готівкових коштів на рахунок в касі Банку | 0,1% від суми, мін. 10 грн | 0,2% від суми, мін. 10 грн | 0,1% від суми, мін. 10 грн | 0,1% від суми, мін. 10 грн |
| Віртуальна картка Visa Business Virtual або MCDebit Business Virtual на вибір | ||||
| Платежі за межі ПУМБ в грн | 10 платежів/міс | 10 платежів/міс | Необмежено до 5 000 грн за одну операцію | Необмежено до 100 000 грн за одну операцію |
|
Платежі, за межами ліміту в залежності від суми: • від 0 до 5 000 грн • від 5 000,01 до 100 000 грн • від 100 000,01 грн |
3 грн 3 грн 12 грн |
2 грн 3 грн 12 грн |
Безоплатно 3 грн 11 грн |
Безоплатно Безоплатно 11 грн |
| Корпоративна платіжна картка, що входить у вартість пакету | - | Одна картка Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card | Дві картки MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card та Visa Business Standard PayWave Chip Card | Дві картки MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card та Visa Business Premium Pay Wave |
| Купівля іноземної валюти | 0,5% | 0,5% | 0,4% | до 20 000 доларів – 0,3% від 20 000 доларів до 100 000 доларів – 0,2% більше 100 000 доларів – 0,15% |
| Продаж іноземної валюти | 0,4% | 0,4% | 0,3% | до 20 000 доларів – 0,2% більше 20 000 доларів – 0,15% |
| Платежі за межі ПУМБ в доларах | 0,15% від суми мін. 25 доларів, макс. 200 доларів | 0,15% від суми мін. 25 доларів, макс. 200 доларів | 0,15% від суми мін. 25 доларів, макс. 200 доларів | до 10 000 доларів – 10 доларів від 10 000 доларів – 0,1% min 15 доларів, max 100 доларів |
| Платежі за межі ПУМБ в євро та інших | 0,15% від суми мін. 25 євро, макс. 200 євро | 0,15% від суми мін. 25 євро, макс. 200 євро | 0,15% від суми мін. 25 євро, макс. 200 євро | до 10 000 євро – 10 євро від 10 000 євро – 0,1% min 15 євро, max 100 євро |
| Безоплатне зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного проекту |
Оформлення онлайн
всеDigital Бізнес
225 грн/міс.
всеМІНІМУМ
225 грн/міс.
всеОПТИМУМ
400 грн/міс.
всеПРЕМІУМ
800 грн/міс.
Переваги відкриття рахунку для бізнесу


Безоплатне відкриття
Чудова можливість для тих, хто цінує свій час і кошти


Без жодних паперів
Відкриття рахунку повністю онлайн, займає до 10 хвилин


Зручний online-банкінг
Вирішуйте всі бізнес-питання з будь-якої точки світу
Програма лояльності
Запрошуйте своїх бізнес партнерів та отримуйте бонуси
Сервіси для бізнесу
ПУМБ пропонує комплекс послуг для підприємців: підключення POS-терміналів, консультації з фінансових питань тощо
Зручні сервіси та корисні продукти
Овердрафт «Легкий»
Сума до 5 млн. грн. Строк кредитування до 12 міс з річною ставкою 19% річних

Реферальна програма
Залучайте партнерів та отримуйте до 24 місяців безоплатного обслуговування

Інтернет-еквайринг
При обороті до 5 млн. грн на місяць комісія 1,5%, більше 5 млн. грн - встановлюється індивідуально

Часті питання
Чи можливе відкриття рахунку онлайн для юридичної особи в ПУМБ за допомогою Дія?
На якому пакеті можна відкрити рахунок для юридичної особи в ПУМБ онлайн?
Який пакет мені обрати для юридичної особи?
Як змінити пакет для Юридичної особи?
Скільки коштує відкриття та обслуговування рахунку для бізнесу?
Документи
Попередні редакції ДКБО можна знайти за посиланням



